Операція «Оберіг»
Операція «Оберіг»
Збираємо 7 000 000 грн на 100 одиниць антидрон засобів, щоб захистити життя наших воїнів та техніку, на якій вони працюють.
Ці антидрон засоби: стаціонарні РЕБ та антидрон рушниці допомагають боротися з ворожими дронами. Боротьба з дронами — наша ціль для збереження життя наших воїнів та досягнення перемоги. Антидрон засоби розсіюють шумові сигнали, що збивають ворожі дрони з цілі.
наша ціль
7 000 000 ₴
10 місяців
Триває
83 %
зібрано
зібрано
5 840 558 ₴
Дані оновлено: тому
Банки
Кількість:93
цілі: 4 075 868 ₴
Активно:1
баланс: 613 ₴
Розбито:92
на суму: 3 823 467 ₴
Зібрано:3 824 081 ₴
Головна:5 839 945 ₴
Банка | Добродій | Ціль | Зібрано | Прогрес | Статус | Донат |
---|---|---|---|---|---|---|
На РЕБ Максиму Валерія К. | Валерія К. | 5 000 ₴ | 613 ₴ | 613 ₴,12 % Ціль:5 000 ₴ | Активна | Донат |
Захист над Андрієм Владислава В. | Владислава В. | 20 000 ₴ | 20 090 ₴ | 20 090 ₴,100 % Ціль:20 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ Дарія Ф. | Дарія Ф. | 10 000 ₴ | 10 331 ₴ | 10 331 ₴,103 % Ціль:10 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ-обладнання🫂 Катерина М. | Катерина М. | 50 000 ₴ | 50 855 ₴ | 50 855 ₴,101 % Ціль:50 000 ₴ | Розбита | Донат |
небо над Владиславом Наталія А. | Наталія А. | 100 000 ₴ | 102 000 ₴ | 102 000 ₴,102 % Ціль:100 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ Єлизавета В. | Єлизавета В. | 20 000 ₴ | 20 000 ₴ | 20 000 ₴,100 % Ціль:20 000 ₴ | Розбита | Донат |
на РЕБ засоби Вікторія Т. | Вікторія Т. | 50 000 ₴ | 53 599 ₴ | 53 599 ₴,107 % Ціль:50 000 ₴ | Розбита | Донат |
РЕБ обладнання 🔊 Інна К. | Інна К. | 50 000 ₴ | 40 001 ₴ | 40 001 ₴,80 % Ціль:50 000 ₴ | Розбита | Донат |
На чисте небо Тетяна К. | Тетяна К. | 100 000 ₴ | 100 980 ₴ | 100 980 ₴,100 % Ціль:100 000 ₴ | Розбита | Донат |
операція «Оберіг» Олена Л. | Олена Л. | 80 000 ₴ | 31 603 ₴ | 31 603 ₴,39 % Ціль:80 000 ₴ | Розбита | Донат |
На обладнання РЕБ Олександр Х. | Олександр Х. | 20 000 ₴ | 20 110 ₴ | 20 110 ₴,100 % Ціль:20 000 ₴ | Розбита | Донат |
На захист неба Анастасія Ж. | Анастасія Ж. | 50 000 ₴ | 51 200 ₴ | 51 200 ₴,102 % Ціль:50 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ Віталію Андрій М. | Андрій М. | 50 000 ₴ | 51 819 ₴ | 51 819 ₴,103 % Ціль:50 000 ₴ | Розбита | Донат |
Еста закриває небо Ірина С. | Ірина С. | 20 000 ₴ | 24 845 ₴ | 24 845 ₴,124 % Ціль:20 000 ₴ | Розбита | Донат |
на РЕБ засоби Аліна К. | Аліна К. | 30 000 ₴ | 30 042 ₴ | 30 042 ₴,100 % Ціль:30 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ-обладнання Євген П. | Євген П. | 40 000 ₴ | 45 219 ₴ | 45 219 ₴,113 % Ціль:40 000 ₴ | Розбита | Донат |
НА РЕБИ Катерина Г. | Катерина Г. | 101 000 ₴ | 101 000 ₴ | 101 000 ₴,100 % Ціль:101 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ Shields Катерина С. | Катерина С. | 50 000 ₴ | 50 980 ₴ | 50 980 ₴,101 % Ціль:50 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ-обладнання Людмила Ж. | Людмила Ж. | 20 000 ₴ | 22 084 ₴ | 22 084 ₴,110 % Ціль:20 000 ₴ | Розбита | Донат |
Купол безпеки Оберіг Дар'я В. | Дар'я В. | 50 000 ₴ | 50 000 ₴ | 50 000 ₴,100 % Ціль:50 000 ₴ | Розбита | Донат |
100 антидрон засобів Юлія Г. | Юлія Г. | 1 000 000 ₴ | 1 005 704 ₴ | 1 005 704 ₴,100 % Ціль:1 000 000 ₴ | Розбита | Донат |
На захист Андрія Катерина П. | Катерина П. | 20 000 ₴ | 22 778 ₴ | 22 778 ₴,113 % Ціль:20 000 ₴ | Розбита | Донат |
НА РЕБ-ОБЛАДНАННЯ Валерія Н. | Валерія Н. | 15 000 ₴ | 15 080 ₴ | 15 080 ₴,100 % Ціль:15 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ Софія С. | Софія С. | 200 000 ₴ | 200 152 ₴ | 200 152 ₴,100 % Ціль:200 000 ₴ | Розбита | Донат |
На АНТИДРОН засоби Антон Б. | Антон Б. | 30 000 ₴ | 30 205 ₴ | 30 205 ₴,100 % Ціль:30 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ Катерина С. | Катерина С. | 50 000 ₴ | 50 029 ₴ | 50 029 ₴,100 % Ціль:50 000 ₴ | Розбита | Донат |
на РЕБ-обладнання Анастасія Є. | Анастасія Є. | 10 000 ₴ | 11 000 ₴ | 11 000 ₴,110 % Ціль:10 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ Андріанна К. | Андріанна К. | 100 000 ₴ | 101 601 ₴ | 101 601 ₴,101 % Ціль:100 000 ₴ | Розбита | Донат |
Небо над Сергієм Яна Ш. | Яна Ш. | 5 000 ₴ | 5 004 ₴ | 5 004 ₴,100 % Ціль:5 000 ₴ | Розбита | Донат |
РЕБ купол Олексію Олександра З. | Олександра З. | 13 000 ₴ | 13 000 ₴ | 13 000 ₴,100 % Ціль:13 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ обладнання Ілля Ш. | Ілля Ш. | 10 000 ₴ | 10 000 ₴ | 10 000 ₴,100 % Ціль:10 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ-обладнання Віра Ш. | Віра Ш. | 10 000 ₴ | 10 000 ₴ | 10 000 ₴,100 % Ціль:10 000 ₴ | Розбита | Донат |
на РЕБи для 92 ОШБр Каріна Ф. | Каріна Ф. | 5 000 ₴ | 6 510 ₴ | 6 510 ₴,130 % Ціль:5 000 ₴ | Розбита | Донат |
Операція "Оберіг" Софія Н. | Софія Н. | 10 000 ₴ | 10 000 ₴ | 10 000 ₴,100 % Ціль:10 000 ₴ | Розбита | Донат |
COOSH збирає на РЕБ Анастасія С. | Анастасія С. | 81 345 ₴ | 81 345 ₴ | 81 345 ₴,100 % Ціль:81 345 ₴ | Розбита | Донат |
Збір на РЕБ Віра Б. | Віра Б. | 10 000 ₴ | 10 007 ₴ | 10 007 ₴,100 % Ціль:10 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ-обладнання Марина Ш. | Марина Ш. | 20 000 ₴ | 12 225 ₴ | 12 225 ₴,61 % Ціль:20 000 ₴ | Розбита | Донат |
На засоби РЕБ Олена У. | Олена У. | 15 000 ₴ | 16 193 ₴ | 16 193 ₴,107 % Ціль:15 000 ₴ | Розбита | Донат |
Небо над Олександром Анна М. | Анна М. | 20 000 ₴ | 20 100 ₴ | 20 100 ₴,100 % Ціль:20 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ-обладнання Дарина Т. | Дарина Т. | 10 000 ₴ | 10 000 ₴ | 10 000 ₴,100 % Ціль:10 000 ₴ | Розбита | Донат |
на РЕБи для війська Валерія Б. | Валерія Б. | 20 000 ₴ | 20 030 ₴ | 20 030 ₴,100 % Ціль:20 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ-обладнання🇺🇦 Антоніна Х. | Антоніна Х. | 15 000 ₴ | 15 442 ₴ | 15 442 ₴,102 % Ціль:15 000 ₴ | Розбита | Донат |
на РЕБи для війська Катерина Т. | Катерина Т. | 7 000 ₴ | 7 000 ₴ | 7 000 ₴,100 % Ціль:7 000 ₴ | Розбита | Донат |
на атидронову тех-ку Єлизавета Г. | Єлизавета Г. | 10 000 ₴ | 12 654 ₴ | 12 654 ₴,126 % Ціль:10 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ-обладнання Людмила Г. | Людмила Г. | 5 000 ₴ | 8 300 ₴ | 8 300 ₴,166 % Ціль:5 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ-обладнання Катерина У. | Катерина У. | 35 000 ₴ | 35 100 ₴ | 35 100 ₴,100 % Ціль:35 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ для Shields Сергій П. | Сергій П. | 100 000 ₴ | 100 301 ₴ | 100 301 ₴,100 % Ціль:100 000 ₴ | Розбита | Донат |
Конотопська 🧙🏻 Вікторія Р. | Вікторія Р. | 10 423 ₴ | 10 423 ₴ | 10 423 ₴,100 % Ціль:10 423 ₴ | Розбита | Донат |
На захист неба Марія Ч. | Марія Ч. | 25 000 ₴ | 27 750 ₴ | 27 750 ₴,111 % Ціль:25 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ-обладнання Ірина К. | Ірина К. | 9 000 ₴ | 9 000 ₴ | 9 000 ₴,100 % Ціль:9 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ-обладнання Юлія С. | Юлія С. | 10 000 ₴ | 7 674 ₴ | 7 674 ₴,76 % Ціль:10 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ Дар'я С. | Дар'я С. | 25 000 ₴ | 25 057 ₴ | 25 057 ₴,100 % Ціль:25 000 ₴ | Розбита | Донат |
На Реб-станцію Олександра Р. | Олександра Р. | 20 100 ₴ | 20 060 ₴ | 20 060 ₴,99 % Ціль:20 100 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ обладнання Світлана П. | Світлана П. | 20 000 ₴ | 18 356 ₴ | 18 356 ₴,91 % Ціль:20 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ-обладнання Софія Д. | Софія Д. | 25 000 ₴ | 26 243 ₴ | 26 243 ₴,104 % Ціль:25 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ Олеся Я. | Олеся Я. | 20 000 ₴ | 30 000 ₴ | 30 000 ₴,150 % Ціль:20 000 ₴ | Розбита | Донат |
на РЕБ для війська Юлія Д. | Юлія Д. | 20 000 ₴ | 20 220 ₴ | 20 220 ₴,101 % Ціль:20 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ обладнання Ольга Т. | Ольга Т. | 70 000 ₴ | 71 000 ₴ | 71 000 ₴,101 % Ціль:70 000 ₴ | Розбита | Донат |
На засоби антидрон Олег Л. | Олег Л. | 50 000 ₴ | 20 320 ₴ | 20 320 ₴,40 % Ціль:50 000 ₴ | Розбита | Донат |
НА РЕБ Валерія К. | Валерія К. | 20 000 ₴ | 21 713 ₴ | 21 713 ₴,108 % Ціль:20 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБи для війська Софія К. | Софія К. | 100 000 ₴ | 44 602 ₴ | 44 602 ₴,44 % Ціль:100 000 ₴ | Розбита | Донат |
на захищене небо Ірина К. | Ірина К. | 9 000 ₴ | 9 210 ₴ | 9 210 ₴,102 % Ціль:9 000 ₴ | Розбита | Донат |
збір на реб Яна Б. | Яна Б. | 30 000 ₴ | 30 000 ₴ | 30 000 ₴,100 % Ціль:30 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ-обладнання Наталія С. | Наталія С. | 50 000 ₴ | 49 610 ₴ | 49 610 ₴,99 % Ціль:50 000 ₴ | Розбита | Донат |
на РЕБ-обладнання Аліна П. | Аліна П. | 20 000 ₴ | 20 100 ₴ | 20 100 ₴,100 % Ціль:20 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ-обладнання Карина Г. | Карина Г. | 40 000 ₴ | 18 979 ₴ | 18 979 ₴,47 % Ціль:40 000 ₴ | Розбита | Донат |
На захист неба Дар'я Х. | Дар'я Х. | 15 000 ₴ | 16 000 ₴ | 16 000 ₴,106 % Ціль:15 000 ₴ | Розбита | Донат |
на РЕБ-пристрої Дарина С. | Дарина С. | 5 000 ₴ | 7 300 ₴ | 7 300 ₴,146 % Ціль:5 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ обладнання Тарас С. | Тарас С. | 30 000 ₴ | 31 577 ₴ | 31 577 ₴,105 % Ціль:30 000 ₴ | Розбита | Донат |
на РЕБ-обладнання Олена К. | Олена К. | 50 000 ₴ | 42 676 ₴ | 42 676 ₴,85 % Ціль:50 000 ₴ | Розбита | Донат |
Небо над Валентином Софія К. | Софія К. | 50 000 ₴ | 10 270 ₴ | 10 270 ₴,20 % Ціль:50 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ-обладнання Анастасія С. | Анастасія С. | 10 000 ₴ | 10 100 ₴ | 10 100 ₴,101 % Ціль:10 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ-обладнання Марія К. | Марія К. | 25 000 ₴ | 25 018 ₴ | 25 018 ₴,100 % Ціль:25 000 ₴ | Розбита | Донат |
Гроші на РЕБ 💥 Марина З. | Марина З. | 20 000 ₴ | 10 ₴ | 10 ₴,0 % Ціль:20 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ - обладнання Анастасія К. | Анастасія К. | 10 000 ₴ | 10 000 ₴ | 10 000 ₴,100 % Ціль:10 000 ₴ | Розбита | Донат |
РЕБ-обладнання Юлія Т. | Юлія Т. | 5 000 ₴ | 5 000 ₴ | 5 000 ₴,100 % Ціль:5 000 ₴ | Розбита | Донат |
Збір на РЕБ Наталія Ч. | Наталія Ч. | 10 000 ₴ | 9 250 ₴ | 9 250 ₴,92 % Ціль:10 000 ₴ | Розбита | Донат |
200 людей по 50 грн Олександра Б. | Олександра Б. | 10 000 ₴ | 10 020 ₴ | 10 020 ₴,100 % Ціль:10 000 ₴ | Розбита | Донат |
Захист неба Тетяна Б. | Тетяна Б. | 50 000 ₴ | 52 545 ₴ | 52 545 ₴,105 % Ціль:50 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ обладнання Альона В. | Альона В. | 20 000 ₴ | 17 675 ₴ | 17 675 ₴,88 % Ціль:20 000 ₴ | Розбита | Донат |
На захист неба Олександра С. | Олександра С. | 15 000 ₴ | 22 061 ₴ | 22 061 ₴,147 % Ціль:15 000 ₴ | Розбита | Донат |
операція «Оберіг»27🎂 Ілона А. | Ілона А. | 27 000 ₴ | 11 853 ₴ | 11 853 ₴,43 % Ціль:27 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ-обладнання Валерія Ч. | Валерія Ч. | 15 000 ₴ | 14 520 ₴ | 14 520 ₴,96 % Ціль:15 000 ₴ | Розбита | Донат |
на РЕБ-обладнання Марія К. | Марія К. | 50 000 ₴ | 55 040 ₴ | 55 040 ₴,110 % Ціль:50 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ-обладнання Дарія А. | Дарія А. | 10 000 ₴ | 10 520 ₴ | 10 520 ₴,105 % Ціль:10 000 ₴ | Розбита | Донат |
Небо над Миколою Софія К. | Софія К. | 20 000 ₴ | 22 150 ₴ | 22 150 ₴,110 % Ціль:20 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ Марія П. | Марія П. | 15 000 ₴ | 13 280 ₴ | 13 280 ₴,88 % Ціль:15 000 ₴ | Розбита | Донат |
на небо над Ігорем Олена Т. | Олена Т. | 10 000 ₴ | 7 180 ₴ | 7 180 ₴,71 % Ціль:10 000 ₴ | Розбита | Донат |
Захищаю небо Юлія Р. | Юлія Р. | 100 000 ₴ | 53 934 ₴ | 53 934 ₴,53 % Ціль:100 000 ₴ | Розбита | Донат |
НА РЕМ. БРОНЕТЕХНІКИ Ольга Г. | Ольга Г. | 115 000 ₴ | 110 744 ₴ | 110 744 ₴,96 % Ціль:115 000 ₴ | Розбита | Донат |
на РЕБ-обладнання Олена К. | Олена К. | 30 000 ₴ | 22 294 ₴ | 22 294 ₴,74 % Ціль:30 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ-обладнання Анна Я. | Анна Я. | 10 000 ₴ | 11 110 ₴ | 11 110 ₴,111 % Ціль:10 000 ₴ | Розбита | Донат |
На РЕБ-обладнання Еліна Г. | Еліна Г. | 33 000 ₴ | 24 483 ₴ | 24 483 ₴,74 % Ціль:33 000 ₴ | Розбита | Донат |
Дані оновлено: тому
Про збір
Збираємо 7 000 000 грн на 100 одиниць антидрон засобів, щоб захистити життя наших воїнів та техніку, на якій вони працюють.
Ці антидрон засоби: стаціонарні РЕБ та антидрон рушниці допомагають боротися з ворожими дронами. Боротьба з дронами — наша ціль для збереження життя наших воїнів та досягнення перемоги. Антидрон засоби розсіюють шумові сигнали, що збивають ворожі дрони з цілі.
Організатор збору:
залишилось зібрати
1 159 441 ₴
Дані оновлено: тому
Все можливо, коли
ми разом!
Плануєте
новий збір?
Дизайн від Яни Воскобович
© 2023-2024 ЗБІР. Всі права захищено. v1.11.1